![]() |
|
SatcoDX Uydu ListesiSatcoDX Uydu Kontrol Merkezi 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
Uydu Seçiminizi Yapınız
| SatcoDX Kodu |
Uydu İsmi ve Yörünge Pozisyonu | Listenin En Son Güncellenme Tarihi (Yıl-Ay-Gün Saat)
|
HD TV |
Tv Dijital |
Radyo Dijital |
Data/Veri | ||||||||
| 2120 | ECHOSTAR 1, 2 (212.0E - 148.0W) | 2007-11-27, 16:02 | 0 | 134 | 0 | 0 | ||||||||
| 2210 | C-Band: AMC 8 (221.0E - 139.0W) | 2006-08-07, 09:39 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
| 2230 | C-Band: AMC 7 (223.0E - 137.0W) | 2007-08-07, 02:37 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 2250 | C-Band: AMC 10 (225.0E - 135.0W) | 2007-05-16, 05:09 | 0 | 70 | 8 | 0 | ||||||||
| 2270 | C-Band: GALAXY 15 (227.0E - 133.0W) | 2007-05-16, 05:09 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
| 2290 | C-Band: AMC 11 (229.0E - 131.0W) | 2006-08-07, 09:43 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||||||||
| 2310 | GALAXY 27 (231.0E - 129.0W) | 2007-10-13, 18:09 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 2311 | ECHOSTAR 5 (231.0E - 129.0W) | 2007-10-13, 18:02 | 14 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 2330 | HORIZONS 1 (233.0E - 127.0W) | 2008-04-09, 07:06 | 0 | 22 | 1 | 0 | ||||||||
| 2350 | C-Band: GALAXY 14 (235.0E - 125.0W) | 2008-04-04, 17:02 | 6 | 13 | 0 | 2 | ||||||||
| 2370 | GALAXY 10R - North America (237.0E - 123.0W) | 2008-05-13, 15:11 | 0 | 44 | 1 | 5 | ||||||||
| 2371 | C-Band: GALAXY 10R - North America (237.0E - 123.0W) | 2008-04-20, 06:50 | 4 | 77 | 116 | 0 | ||||||||
| 2390 | ECHOSTAR 9 (239.0E - 121.0W) | 2006-11-21, 23:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2391 | GALAXY 23 (239.0E - 121.0W) | 2007-03-08, 15:12 | 0 | 77 | 11 | 0 | ||||||||
| 2410 | ECHOSTAR 7, AMC16 (241.0E - 119.0W) | 2006-09-14, 11:33 | 0 | 354 | 62 | 0 | ||||||||
| 2412 | DIRECTV 7S (241.0E - 119.0W) | 2006-08-23, 07:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2432 | SATMEX 5 (243.2E - 116.8W) | 2008-04-09, 07:02 | 0 | 28 | 3 | 14 | ||||||||
| 2451 | SOLIDARIDAD 2 (245.1E - 114.9W) | 2007-05-08, 14:33 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||
| 2470 | SATMEX 6 (247.0E - 113.0W) | 2008-03-16, 21:10 | 0 | 40 | 3 | 0 | ||||||||
| 2489 | ANIK F2 (248.9E - 111.1W) | 2008-02-16, 19:53 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
| 2500 | ECHOSTAR 8,10 - North America (250.0E - 110.0W) | 2008-05-15, 15:50 | 0 | 401 | 6 | 42 | ||||||||
| 2502 | DIRECTV 5 (250.0E - 110.0W) | 2006-08-17, 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer SatcoDX Kontrol Merkezleri
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Tüm Hakları Saklıdır. (c) 2008 SatcoDX.
Yalnızca Kişisel Kullanımlar İçindir. |