Ajuda & Glossário (Léxico)
Contacte o SatcoDX

Auto-Programa (Programação Automática de Receptores)

Tabela de Satélites SatcoDX

Centro de Controle de Satélites SatcoDX 6

Escolha o Satélite

Código
SatcoDX
Nome e Posição do Satélite Última Atualização
[A-M-D UTC]
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2009-07-04, 01:24
HD
TV
TV
digitais
Rádios
digitais
Dados
2120 ECHOSTAR 2 (212.0E - 148.0W) 2009-04-23, 14:43 0 1 0 0
2210 C-Band: AMC 8 (221.0E - 139.0W) 2009-04-23, 14:45 0 1 0 0
2230 C-Band: AMC 7 (223.0E - 137.0W) 2009-04-23, 14:48 0 1 0 0
2250 C-Band: AMC 10 (225.0E - 135.0W) 2009-04-23, 14:50 0 1 0 0
2270 C-Band: GALAXY 15 (227.0E - 133.0W) 2009-04-23, 14:52 0 0 0 0
2290 C-Band: AMC 11 (229.0E - 131.0W) 2009-04-23, 14:54 0 1 0 0
2310 GALAXY 27 (231.0E - 129.0W) 2009-04-23, 14:56 0 0 0 1
2311 ECHOSTAR 5 (231.0E - 129.0W) 2009-04-23, 14:58 1 0 0 0
2330 GALAXY 13, HORIZONS 1 (233.0E - 127.0W) 2009-04-23, 15:04 0 1 0 0
2350 C-Band: GALAXY 14 (235.0E - 125.0W) 2009-04-23, 15:38 0 0 0 0
2370 GALAXY 18 - North America (237.0E - 123.0W) 2009-07-04, 00:36 0 42 1 1
2371 C-Band: GALAXY 18 - North America (237.0E - 123.0W) 2008-04-20, 06:50 3 77 116 0
2390 ECHOSTAR 9 (239.0E - 121.0W) 2006-11-21, 23:16 0 1 0 0
2391 GALAXY 23 (239.0E - 121.0W) 2007-03-08, 15:12 0 77 11 0
2410 ECHOSTAR 7, ANIK F3 (241.0E - 119.0W) 2009-07-04, 00:09 0 417 122 20
2412 DIRECTV 7S (241.0E - 119.0W) 2006-08-23, 07:45 0 0 0 0
2432 SATMEX 5 (243.2E - 116.8W) 2008-05-25, 19:05 0 28 3 14
2451 SOLIDARIDAD 2 (245.1E - 114.9W) 2007-05-08, 14:33 0 16 0 0
2470 SATMEX 6 (247.0E - 113.0W) 2009-05-11, 12:52 0 1 0 0
2489 ANIK F2 (248.9E - 111.1W) 2009-03-24, 15:16 0 2 0 7
2500 ECHOSTAR 10,11 - North America (250.0E - 110.0W) 2009-07-04, 00:21 0 435 4 40
2502 DIRECTV 5 (250.0E - 110.0W) 2006-08-17, 20:50 0 0 0 0


03 July 2009
ECHOSTAR 7, ANIK F3 (241.0E - 119.0W)
12.384 L ECH007KB TV-DIG-CRYPT ALT     MPG2   20000 ALT4 090703:11:12 AutoScan New York 3
12.472 L ECH007KB TV-DIG-CRYPT ALT     MPG2   20000 {Empty} 090703:10:16 AutoScan New York 3


Outros Centros de Controle SatcoDX

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

Outros Idiomas

Direitos de Autor (c) 2009 SatcoDX
Utilização apenas para fins Privados e/ou Pessoais